МАН нийслэлийн ИТХ-ын сонгуульд ч ялалт байгуулжээ
УИХ-ын сонгуульд МАН үнэмлэхүй ялалт байгуулсан шигээ мөн нийслэлийн ИТХ-ын сонгуульд илт давуугаар ялжээ. Сонгуулийн урьдчилсан дүнг танилцуулбал НИТХ-ийн нийт 45 суудлаас 34-ийг нь МАН, 11 суудлыг АН-ын нэр дэвшигчид авсан байна. Энэ нь тус НИТХ-ын 2016 оны сонгуульд МАН 75.5 хувиар тэргүүлсэн бол АН 24.4 хувиар удаалсан гэсэн үг юм.
ДҮҮРЭГ |
ТОЙРОГ |
ЯЛАГЧ |
НАМ |
| Баянгол | 1 | Л.Нарантуяа | АН |
| 2 | Ж.Батсайхан | МАН | |
| 3 | Ж.Батбаясгалан | МАН | |
| 4 | Ц.Одонтунгалаг | АН | |
| 5 | Д.Мөнхжаргал | МАН | |
| 6 | Ш.Анхмаа | МАН | |
| Баянзүрх | 7 | Т.Батцогт | АН |
| 8 | М.Тулгат | АН | |
| 9 | Ч.Гантулга | МАН | |
| 10 | Н.Баярмөнх | МАН | |
| 11 | Б.Сүхбаатар | МАН | |
| 12 | Д.Амарбаясгалан | МАН | |
| 13 | Т.Цэрэнноров | МАН | |
| 14 | С.Эрдэнэтуул | МАН | |
| 15 | Э.Бат-Амгалан | МАН | |
| Сонгинохайрхан | 16 | Б.Отгонсүх | МАН |
| 17 | Ц.Төрхүү | МАН | |
| 18 | Ц.Сандуй | МАН | |
| 19 | Б.Цолмон | МАН | |
| 20 | Б.Бямбадорж | МАН | |
| 21 | Д.Баярсайхан | МАН | |
| 22 | С.Мөнхчулуун | МАН | |
| 23 | М.Халиунбат | МАН | |
| 24 | Р.Дагва | МАН | |
| Сүхбаатар | 25 | Д.Баттулга | АН |
| 26 | Х.Хатанбаатар | МАН | |
| 27 | Д.Бадарсан | АН | |
| 28 | О.Мөнгөншагай | МАН | |
| 29 | Г.Төмөрбаатар | МАН | |
| 30 | П.Баярхүү | МАН | |
| Хан-Уул | 31 | Ц.Байгальмаа | МАН |
| 32 | Ё.Цацралтуяа | АН | |
| 33 | П.Батчимэг | АН | |
| 34 | Б.Түвшин | АН | |
| 35 | Ж.Алдаржавхлан | МАН | |
| 36 | Э.Бат-Үүл | АН | |
| Чингэлтэй | 37 | Б.Мөнхбат | МАН |
| 38 | Н.Батсүмбэрэл | МАН | |
| 39 | Ш.Үнэнбат | МАН | |
| 40 | Ц.Баатархүү | АН | |
| 41 | М.Эрдэнэбат | МАН | |
| 42 | Ж.Эрдэнэбат | МАН | |
| Багануур | 43 | Ц.Сандаг-Очир | МАН |
| Багахангай | 44 | Б.Батнасан | МАН |
| Налайх | 45 | С.Амарсайхан |
URL:













