9 сарын 10-ны өдрийн дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл
Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд 9 сарын 10-ны өдөр гэрлэн дохионы 170 , хурд хэтрүүлсэн 233 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Тиймээс жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоно уу гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс анхааруулж байна.
| 2013/09/10 15:21:36 | 5479ГСА | SPEED | 77km/h |
| 2013/09/10 21:51:49 | 5510УНТ | SPEED | 74km/h |
| 2013/09/10 10:09:02 | 5551УБӨ | SPEED | 66km/h |
| 2013/09/10 23:41:00 | 5560УНЧ | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/10 00:07:27 | 5578УНУ | SPEED | 80km/h |
| 2013/09/10 21:42:19 | 5598УНБ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/10 04:17:01 | 5691УНТ | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/10 06:00:40 | 5691УНТ | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/10 03:41:21 | 5692УНЦ | SPEED | 74km/h |
| 2013/09/10 13:00:37 | 5709УНА | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/10 22:32:10 | 5819УНП | SPEED | 74km/h |
| 2013/09/10 06:49:46 | 5825УНА | SPEED | 78km/h |
| 2013/09/10 11:25:41 | 5893УНС | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/10 13:04:42 | 6084УНА | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/10 23:37:18 | 6239УНМ | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/10 17:48:53 | 6431УНЗ | SPEED | 76km/h |
| 2013/09/10 01:37:57 | 6460УНМ | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/10 13:07:21 | 6464УНӨ | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/10 11:00:55 | 6519УНП | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/10 22:44:54 | 6575УНА | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/10 01:37:09 | 6599УНЯ | SPEED | 72km/h |
| 2013/09/10 12:12:01 | 6618УНТ | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/10 07:10:53 | 6654УНӨ | SPEED | 66km/h |
| 2013/09/10 10:06:22 | 6655УНЭ | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/10 07:15:17 | 6668УБУ | SPEED | 72km/h |
| 2013/09/10 00:01:51 | 6716УБГ | SPEED | 75km/h |
| 2013/09/10 05:29:39 | 6746УНП | SPEED | 74km/h |
| 2013/09/10 02:43:24 | 6825УНЗ | SPEED | 79km/h |
| 2013/09/10 11:51:02 | 6838УНӨ | SPEED | 66km/h |
| 2013/09/10 13:11:29 | 6855УБУ | SPEED | 65km/h |
| 2013/09/10 13:37:39 | 6869УБЕ | SPEED | 83km/h |
| 2013/09/10 00:58:50 | 6877УНХ | SPEED | 84km/h |
| 2013/09/10 00:30:12 | 6919УНГ | SPEED | 82km/h |
| 2013/09/10 11:42:33 | 6969УНЛ | SPEED | 73km/h |
| 2013/09/10 21:54:34 | 6972УНӨ | SPEED | 72km/h |
| 2013/09/10 13:41:55 | 7045УНӨ | SPEED | 73km/h |
| 2013/09/10 23:12:17 | 7098УНБ | SPEED | 74km/h |
| 2013/09/10 01:44:15 | 7133УБА | SPEED | 77km/h |
| 2013/09/10 12:40:00 | 7144УНГ | SPEED | 72km/h |
| 2013/09/10 11:25:44 | 7160ХӨВ | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/10 07:01:42 | 7167УНУ | SPEED | 83km/h |
| 2013/09/10 04:49:31 | 7191УНБ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/10 00:19:08 | 7210УНЯ | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/10 21:55:22 | 7258УНА | SPEED | 81km/h |
| 2013/09/10 05:49:32 | 7278УНЛ | SPEED | 82km/h |
| 2013/09/10 14:39:35 | 7303УНЭ | SPEED | 79km/h |
| 2013/09/10 00:30:01 | 7334УНТ | SPEED | 96km/h |
| 2013/09/10 10:32:45 | 7358УБР | SPEED | 74km/h |
| 2013/09/10 01:09:49 | 7411УНР | SPEED | 66km/h |
| 2013/09/10 11:39:28 | 7423УНР | SPEED | 80km/h |
| 2013/09/10 03:01:36 | 7490УНХ | SPEED | 79km/h |
| 2013/09/10 02:17:02 | 7500УНУ | SPEED | 73km/h |
| 2013/09/10 15:28:37 | 7521УНУ | SPEED | 75km/h |
| 2013/09/10 12:27:04 | 7551УНП | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/10 12:54:33 | 7608УНВ | SPEED | 79km/h |
| 2013/09/10 12:39:26 | 7629УНТ | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/10 02:51:37 | 7637УНУ | SPEED | 74km/h |
| 2013/09/10 02:33:00 | 7645УНТ | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/10 06:40:28 | 7666УБЛ | SPEED | 72km/h |
| 2013/09/10 11:54:34 | 7719УНС | SPEED | 75km/h |
| 2013/09/10 11:23:12 | 7733УНА | SPEED | 73km/h |
| 2013/09/10 06:01:32 | 7817УНХ | SPEED | 66km/h |
| 2013/09/10 10:27:56 | 7828УБЦ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/10 13:24:03 | 7878УНН | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/10 05:51:44 | 7898УБР | SPEED | 73km/h |
| 2013/09/10 02:00:11 | 7949УНМ | SPEED | 81km/h |
| 2013/09/10 22:53:10 | 8020УБҮ | SPEED | 72km/h |
| 2013/09/10 01:17:36 | 8072УНА | SPEED | 76km/h |
| 2013/09/10 22:01:16 | 8188УНП | SPEED | 75km/h |
| 2013/09/10 05:10:31 | 8220УНС | SPEED | 73km/h |
| 2013/09/10 05:06:08 | 8230УНА | SPEED | 73km/h |
| 2013/09/10 02:53:59 | 8293УНА | SPEED | 79km/h |
| 2013/09/10 01:09:45 | 8359УБЧ | SPEED | 76km/h |
| 2013/09/10 22:58:22 | 8410УБК | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/10 03:39:46 | 8411УНЧ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/10 13:45:51 | 8435УНХ | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/10 00:26:19 | 8484УБЗ | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/10 14:12:35 | 8569УБЯ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/10 12:44:52 | 8613УНА | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/10 22:40:56 | 8676УНЯ | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/10 04:10:23 | 8768УНВ | SPEED | 84km/h |
| 2013/09/10 06:17:46 | 8838УБИ | SPEED | 73km/h |
| 2013/09/10 00:44:38 | 9090УНР | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/10 16:27:28 | 9100УБЦ | SPEED | 74km/h |
| 2013/09/10 11:50:25 | 9109УНЦ | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/10 11:55:15 | 9191УБО | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/10 10:43:10 | 9256УНП | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/10 06:23:37 | 9305УНЯ | SPEED | 74km/h |
| 2013/09/10 15:16:29 | 9313УБВ | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/10 03:21:03 | 9356УНУ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/10 11:55:58 | 9356УНЧ | SPEED | 89km/h |
| 2013/09/10 14:46:37 | 9456УБВ | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/10 23:01:21 | 9574УНЧ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/10 22:52:37 | 9575УНЯ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/10 07:14:19 | 9799НАА | SPEED | 66km/h |
| 2013/09/10 21:50:28 | 9894УНТ | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/10 17:08:02 | 9945УНЭ | SPEED | 75km/h |
| 2013/09/10 20:15:07 | 9989УНЦ | SPEED | 70km/h |
| PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 2013/09/10 08:16:02 | 0073УНҮ | SIGNAL | RED / 0.141 |
| 2013/09/10 05:29:52 | 0192УНУ | SIGNAL | RED / 2.749 |
| 2013/09/10 11:51:19 | 0200УНП | SIGNAL | RED / 0.32 |
| 2013/09/10 12:08:52 | 0218УНХ | SIGNAL | RED / 0.189 |
| 2013/09/10 18:25:11 | 0223УНТ | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 2013/09/10 10:00:20 | 0223УНҮ | SIGNAL | RED / 0.841 |
| 2013/09/10 18:23:45 | 0243УНМ | SIGNAL | RED / 0.063 |
| 2013/09/10 10:44:54 | 0336УБЧ | SIGNAL | RED / 0.505 |
| 2013/09/10 12:02:37 | 0369УНЗ | SIGNAL | RED / 0.348 |
| 2013/09/10 21:21:59 | 0371УНК | SIGNAL | RED / 0.073 |
| 2013/09/10 12:36:30 | 0470УНТ | SIGNAL | RED / 0.067 |
| 2013/09/10 16:39:46 | 0535УБА | SIGNAL | RED / 0.146 |
| 2013/09/10 07:58:53 | 0541УНС | SIGNAL | RED / 0.056 |
| 2013/09/10 21:35:02 | 0705УНБ | SIGNAL | RED / 0.434 |
| 2013/09/10 19:25:13 | 0708УНС | SIGNAL | RED / 0.175 |
| 2013/09/10 08:20:33 | 0751УНО | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 2013/09/10 15:27:29 | 0848УНЛ | SIGNAL | RED / 0.097 |
| 2013/09/10 12:43:27 | 0864УНН | SIGNAL | RED / 0.047 |
| 2013/09/10 14:21:02 | 0864УНТ | SIGNAL | RED / 0.059 |
| 2013/09/10 12:12:01 | 0900УБК | SIGNAL | RED / 0.129 |
| 2013/09/10 08:36:44 | 0921УНТ | SIGNAL | RED / 0.126 |
| 2013/09/10 12:40:53 | 1031УНП | SIGNAL | RED / 0.15 |
| 2013/09/10 22:34:07 | 1079УНП | SIGNAL | RED / 0.051 |
| 2013/09/10 11:56:09 | 1119УНВ | SIGNAL | RED / 0.656 |
| 2013/09/10 08:26:06 | 1260УНТ | SIGNAL | RED / 0.051 |
| 2013/09/10 15:01:47 | 1320УНХ | SIGNAL | RED / 0.072 |
| 2013/09/10 15:43:32 | 1465УНН | SIGNAL | RED / 0.214 |
| 2013/09/10 08:51:36 | 1534УНА | SIGNAL | RED / 0.119 |
| 2013/09/10 08:50:45 | 1554УБА | SIGNAL | RED / 0.218 |
| 2013/09/10 08:25:30 | 1606УБН | SIGNAL | RED / 0.099 |
| 2013/09/10 07:10:18 | 1629УБХ | SIGNAL | RED / 2.674 |
| 2013/09/10 09:21:22 | 1677УНР | SIGNAL | RED / 0.117 |
| 2013/09/10 11:58:53 | 1723УНБ | SIGNAL | RED / 0.394 |
| 2013/09/10 08:45:06 | 1835УБТ | SIGNAL | RED / 0.166 |
| 2013/09/10 18:47:11 | 1880ДАХ | SIGNAL | RED / 0.098 |
| 2013/09/10 15:35:17 | 1905УНО | SIGNAL | RED / 0.138 |
| 2013/09/10 08:22:50 | 1946УНР | SIGNAL | RED / 0.748 |
| 2013/09/10 16:00:30 | 1949УНР | SIGNAL | RED / 0.089 |
| 2013/09/10 16:37:12 | 2051УНО | SIGNAL | RED / 0.129 |
| 2013/09/10 14:26:58 | 2059УНП | SIGNAL | RED / 0.053 |
| 2013/09/10 18:09:13 | 2138УБИ | SIGNAL | RED / 0.438 |
| 2013/09/10 23:05:55 | 2227УНН | SIGNAL | RED / 0.049 |
| 2013/09/10 09:01:52 | 2255УНР | SIGNAL | RED / 0.106 |
| 2013/09/10 01:29:11 | 2286УНК | SIGNAL | RED / 0.115 |
| 2013/09/10 12:18:00 | 2357УБЧ | SIGNAL | RED / 0.108 |
| 2013/09/10 18:59:11 | 2471УНЭ | SIGNAL | RED / 0.107 |
| 2013/09/10 16:19:12 | 2479УНЯ | SIGNAL | RED / 0.148 |
| 2013/09/10 21:19:12 | 2551УБЧ | SIGNAL | RED / 0.115 |
| 2013/09/10 09:29:02 | 2584УНР | SIGNAL | RED / 0.136 |
| 2013/09/10 04:22:42 | 2605УБЦ | SIGNAL | RED / 2.558 |
| 2013/09/10 14:43:00 | 2654УНХ | SIGNAL | RED / 0.049 |
| 2013/09/10 18:09:44 | 2669УНИ | SIGNAL | RED / 0.098 |
| 2013/09/10 16:25:11 | 2681УБЯ | SIGNAL | RED / 0.047 |
| 2013/09/10 08:43:27 | 2751УНЛ | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 2013/09/10 08:14:20 | 2753УБС | SIGNAL | RED / 0.078 |
| 2013/09/10 03:33:59 | 2761УНИ | SIGNAL | RED / 0.07 |
| 2013/09/10 04:51:00 | 2761УНИ | SIGNAL | RED / 0.237 |
| 2013/09/10 22:39:26 | 2798УНВ | SIGNAL | RED / 0.192 |
| 2013/09/10 09:21:18 | 3056УБЗ | SIGNAL | RED / 0.206 |
| 2013/09/10 11:21:19 | 3170УНЯ | SIGNAL | RED / 0.08 |
| 2013/09/10 18:27:11 | 3260УБИ | SIGNAL | RED / 0.096 |
| 2013/09/10 04:30:48 | 3326УНЯ | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 2013/09/10 15:03:39 | 3406УНВ | SIGNAL | RED / 0.205 |
| 2013/09/10 17:55:45 | 3426УНВ | SIGNAL | RED / 0.081 |
| 2013/09/10 08:19:25 | 3438УБЕ | SIGNAL | RED / 0.197 |
| 2013/09/10 09:19:15 | 3485УНМ | SIGNAL | RED / 0.077 |
| 2013/09/10 18:55:45 | 3510УНЭ | SIGNAL | RED / 0.09 |
| 2013/09/10 07:17:07 | 3563УНЦ | SIGNAL | RED / 0.141 |
| 2013/09/10 07:50:46 | 3601УБИ | SIGNAL | RED / 0.092 |
| 2013/09/10 09:04:50 | 3609УНЧ | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 2013/09/10 13:42:32 | 3635УНИ | SIGNAL | RED / 0.171 |
| 2013/09/10 12:39:18 | 3666УНГ | SIGNAL | RED / 0.09 |
| 2013/09/10 07:52:26 | 3674УБМ | SIGNAL | RED / 0.054 |
| 2013/09/10 13:52:08 | 3785УНТ | SIGNAL | RED / 0.162 |
| 2013/09/10 09:52:24 | 3833УНХ | SIGNAL | RED / 0.072 |
| 2013/09/10 08:38:13 | 3893УНЗ | SIGNAL | RED / 0.179 |
| 2013/09/10 07:47:24 | 3900УНВ | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 2013/09/10 23:49:18 | 3973УНО | SIGNAL | RED / 6.026 |
| 2013/09/10 16:57:11 | 3980УНС | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 2013/09/10 10:44:52 | 4070УНР | SIGNAL | RED / 0.217 |
| 2013/09/10 12:18:11 | 4084УБЗ | SIGNAL | RED / 0. |
URL:




