Дэлхийн шилдэг брэндүүд
Олон улсын “Interbrand” групп, “BusinessWeek” сэтгүүлээс хамтран 2014 оны дэлхийн шилдэг брэндүүдийн чансааг (Best Global Brands 2014) гаргалаа. Жил бүр гаргадаг энэхүү чансааг гурван үндсэн үзүүлэлтээр гаргадаг. Үүнд тус брэндийн борлуулалтаас олсон орлого, худалдан авагчид бараагаа сонгоход тус брэндийн үзүүлэх үүрэг, үйлдвэрлэгч компанийн ирээдүйд олох орлогод брэндийн оруулах хувь нэмэр гэсэн үзүүлэлт багтаж байгаа юм.
Шилдэг брэндийн чансаанд багтахын тулд тухайн брэнд нь өөрийн үндсэн хэрэглэгчдээс гадна танигдсан байх, мөн брэндийн ашиг орлого нь нээлттэй байх, борлуулалтын 30 хувь нь гадаад оронд, доод тал нь гурван өөр тивд хийгдсэн байх шаардлагатай юм.
2014 оны шилдэг брэндээр “Apple” шалгарлаа. “Apple” нь энэ чансааг 13 жил тэргүүлж байсан “Coca-Cola”-г өнгөрсөн жил эхний байраас буулгаж чадсан. Тус брэндийн зах зээлийн үнэлгээг судлаачид 118,8 тэрбум ам.доллар хэмээн үнэлсэн байна. “Interbrand”-ийн мэргэжилтнүүд сүүлийн үед өндөр технологийн брэндүүд дээгүүр байр эзлэх болсныг онцолсон байна.
М.Сугар-Эрдэнэ
Дэлхийн шилдэг 100 брэндийг танилцуулья
| Best Global Brands 2014 | ||||
| Байр | Брэнд | Улс | Салбар | Зах зээлийн үнэлгээ (тэрбум ам.доллар) |
| 1 | Apple | АНУ | Technology | 118,863 |
| 2 | АНУ | Technology | 107,439 | |
| 3 | Coca-Cola | АНУ | Beverages | 81,563 |
| 4 | IBM | АНУ | Business Services | 72,244 |
| 5 | Microsoft | АНУ | Technology | 61,154 |
| 6 | GE | АНУ | Diversified | 45,480 |
| 7 | Samsung | Өмнөд Солонгос | Technology | 45,462 |
| 8 | Toyota | Япон | Automotive | 42,392 |
| 9 | McDonald’s | АНУ | Restaurants | 42,254 |
| 10 | Mercedes-Benz | Герман | Automotive | 34,338 |
| 11 | BMW | Герман | Automotive | 34,214 |
| 12 | Intel | АНУ | Technology | 34,153 |
| 13 | Disney | АНУ | Media | 32,223 |
| 14 | Cisco | АНУ | Technology | 30,936 |
| 15 | Amazon | АНУ | Retail | 29,478 |
| 16 | Oracle | АНУ | Technology | 25,980 |
| 17 | HP | АНУ | Technology | 23,758 |
| 18 | Gillette | АНУ | FMCG | 22,845 |
| 19 | Louis Vuitton | Франц | Luxury | 22,552 |
| 20 | Honda | Япон | Automotive | 21,673 |
| 21 | H&M | Швед | Apparel | 21,083 |
| 22 | Nike | АНУ | Sporting | 19,875 |
| 23 | American Express | АНУ | Financial Services | 19,510 |
| 24 | Pepsi | АНУ | Beverages | 19,119 |
| 25 | SAP | Герман | Technology | 17,340 |
| 26 | IKEA | Швед | Retail | 15,885 |
| 27 | UPS | АНУ | Transportation | 14,470 |
| 28 | eBay | АНУ | Retail | 14,358 |
| 29 | АНУ | Technology | 14,349 | |
| 30 | Pampers | АНУ | FMCG | 14,078 |
| 31 | Volkswagen | Герман | Automotive | 13,716 |
| 32 | Kellogg’s | АНУ | FMCG | 13,442 |
| 33 | HSBC | Их Британи | Financial Services | 13,142 |
| 34 | Budweiser | АНУ | Alcohol | 13,024 |
| 35 | J. P. Morgan | АНУ | Financial Services | 12,456 |
| 36 | Zara | Испани | Apparel | 12,126 |
| 37 | Canon | Япон | Electronics | 11,702 |
| 38 | Nescafe | Швейцар | Beverages | 11,406 |
| 39 | Ford | АНУ | Automotive | 10,876 |
| 40 | Hyundai | Өмнөд Солонгос | Automotive | 10,409 |
| 41 | Gucci | Итали | Luxury | 10,385 |
| 42 | Philips | Нидерланд | Electronics | 10,264 |
| 43 | L’Oreal | Франц | FMCG | 10,162 |
| 44 | Accenture | АНУ | Business Services | 9,882 |
| 45 | Audi | Герман | Automotive | 9,831 |
| 46 | Hermes | Франц | Luxury | 8,977 |
| 47 | Goldman Sachs | АНУ | Financial Services | 8,758 |
| 48 | Citi | АНУ | Financial Services | 8,737 |
| 49 | Siemens | Герман | Diversified | 8,672 |
| 50 | Colgate | АНУ | FMCG | 8,215 |
| 51 | Danone | Франц | FMCG | 8,205 |
| 52 | Sony | Япон | Electronics | 8,133 |
| 53 | AXA | Франц | Financial Services | 8,120 |
| 54 | Nestle | Швейцар | FMCG | 8,000 |
| 55 | Allianz | Герман | Financial Services | 7,702 |
| 56 | Nissan | Япон | Automotive | 7,623 |
| 57 | Thomson Reuters | Канад | Media | 7,472 |
| 58 | Cartier | Франц | Luxury | 7,449 |
| 59 | Adidas | Герман | Sporting | 7,378 |
| 60 | Porsche | Герман | Automotive | 7,171 |
| 61 | Caterpillar | АНУ | Diversified | 6,812 |
| 62 | Xerox | АНУ | Business Services | 6,641 |
| 63 | Morgan Stanley | АНУ | Financial Services | 6,334 |
| 64 | Panasonic | Япон | Electronics | 6,303 |
| 65 | Shell | Нидерланд | Energy | 6,288 |
| 66 | 3M | АНУ | Diversified | 6,177 |
| 67 | Discovery | АНУ | Media | 6,143 |
| 68 | KFC | АНУ | Restaurants | 6,059 |
| 69 | Visa | АНУ | Financial Services | 5,998 |
| 70 | Prada | Итали | Luxury | 5,977 |
| 71 | Tiffany & Co. | АНУ | Luxury | 5,936 |
| 72 | Sprite | АНУ | Beverages | 5,646 |
| 73 | Burberry | Их Британи | Luxury | 5,594 |
| 74 | Kia | Өмнөд Солонгос | Automotive | 5,396 |
| 75 | Santander | Испани | Financial Services | 5,382 |
| 76 | Starbucks | АНУ | Restaurants | 5,382 |
| 77 | Adobe | АНУ | Technology | 5,333 |
| 78 | Johnson & Johnson | АНУ | FMCG | 5,194 |
| 79 | John Deere | АНУ | Diversified | 5,124 |
| 80 | MTV | АНУ | Media | 5,102 |
| 81 | DHL | АНУ | Transportation | 5,084 |
| 82 | Chevrolet | АНУ | Automotive | 5,036 |
| 83 | Ralph Lauren | АНУ | Apparel | 4,979 |
| 84 | Duracell | АНУ | FMCG | 4,935 |
| 85 | Jack Daniel’s | АНУ | Alcohol | 4,884 |
| 86 | Johnnie Walker | Их Британи | Alcohol | 4,842 |
| 87 | Harley-Davidson | АНУ | Automotive | 4,772 |
| 88 | MasterCard | АНУ | Financial Services | 4,758 |
| 89 | Kleenex | АНУ | FMCG | 4,643 |
| 90 | Smirnoff | Их Британи | Alcohol | 4,609 |
| 91 | Land Rover | Их Британи | Automotive | 4,473 |
| 92 | FedEx | АНУ | Transportation | 4,414 |
| 93 | Corona | Мексик | Alcohol | 4,387 |
| 94 | Huawei | Хятад | Technology | 4,313 |
| 95 | Heineken | Нидерланд | Alcohol | 4,221 |
| 96 | Pizza Hut | АНУ | Restaurants | 4,196 |
| 97 | Hugo Boss | Герман | Apparel | 4,143 |
| 98 | Nokia | Финланд | Technology | 4,138 |
| 99 | Gap | АНУ | Apparel | 4,122 |
| 100 | Nintendo | Япон | Electronics | 4,103 |
- See more at: http://world.time.mn/content/50008.shtml#sthash.eTIa0PPc.dpuf
URL:













