УБЕГ-ын 2012 оны 11 дугаар сарын тоон мэдээ
ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
| Д/д | Статистик мэдээллийн ҮзҮҮлэлтҮҮд | Єссєн дҮнгээр | |
| 1 | Монгол Улсын иргэний тоо | Нийт | 2973877 |
| Эрэгтэй | 1443149 | ||
| Эмэгтэй | 1530728 | ||
| Тєрсний бҮртгэл | Нийт | 58582 | |
| Эрэгтэй | 29696 | ||
| Эмэгтэй | 28886 | ||
| 2 | Гэрлэлтийн бҮртгэл | Нийт | 10739 |
| Анхны | 9325 | ||
| Дахин | 1414 | ||
| 3 | Гэрлэлт цуцалсны бҮртгэл | Нийт | 2569 |
| Захиргааны журмаар | 957 | ||
| ШҮҮхийн журмаар | 1612 | ||
| 4 | Үрчлэлтийн бҮртгэл | Нийт | 1487 |
| Монгол Улсын иргэнд | 1464 | ||
| Гадаад Улсын иргэнд | 23 | ||
| 5 | Эцэг тогтоосны бҮртгэл | Нийт | 16126 |
| Шинэ | 13621 | ||
| Хуучин | 2505 | ||
| 6 | Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, нэр єєрчилсний бҮртгэл | Нийт | 7145 |
| Монгол Улсын иргэнээр | 7128 | ||
| Гадаад Улсын иргэнээр | 17 | ||
| 7 | Нас баралтын бҮртгэл | Нийт | 14324 |
| Эрэгтэй | 8866 | ||
| Эмэгтэй | 5458 | ||
| 8 | Шинээр олгосон иргэний Үнэмлэх нийт | 39986 | |
| 9 | Дахин олгосон иргэний Үнэмлэх нийт | 2863 | |
| 10 | Үндэсний энгийн гадаад паспорт олголт нийт | 124208 | |
| 11 | Иргэний шилжилт хєдєлгєєн | Нийт | 67920 |
| Аймаг хот руу бҮр мєсєн шилжин явсан | 34087 | ||
| Насанд хҮрэгч | 26443 | ||
| ХҮҮхэд /16-аас доош насны/ | 7644 | ||
| Аймаг хотоос бҮрмєсєн шилжин ирсэн | 33833 | ||
| Насанд хҮрэгч | 26033 | ||
| ХҮҮхэд /16-аас доош насны/ | 7800 | ||
| 12 | Гадаадын иргэдийн гэр бҮлийн байдлын бҮртгэл | Нийт | 558 |
| Гэрлэлтийн бҮртгэл | 329 | ||
| Гэрлэлт цуцалсны бҮртгэл | 74 | ||
| Холимог гэр бҮлд тєрсєн хҮҮхдийн бҮртгэл | 155 | ||
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
| д/д | Статистик мэдээллийн үзүүлэлт | Нийт дүн | Өссөн дүнгээр | |
| 1 | Шинээр бүртгэгдсэн хуулийн этгээд | Нийт | 105940 | 12207 |
| Хувьцаат компани | 284 | 11 | ||
| Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | 75903 | 9329 | ||
| Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар | 68 | 5 | ||
| Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар | 219 | 29 | ||
| Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар | 3817 | 157 | ||
| Нөхөрлөл | 2676 | 219 | ||
| Хоршоо | 2748 | 745 | ||
| Төрийн бус байгууллага | 13984 | 1317 | ||
| Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага | 1998 | 103 | ||
| Сан | 506 | 107 | ||
| Сүм, хийд | 661 | 68 | ||
| Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл | 3076 | 117 | ||
| 2 | Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн хуулийн этгээд | 186 | 165 | |
| 3 | Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн иргэн /малчин өрх/ | 12942 | 272 | |
| 4 | Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд | 2879 | 143 | |
ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
| д/д | Статистик мэдээллийн үзүүлэлт | Өссөн дүнгээр | |
| 1 | Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл | Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл | 25133 |
| Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууцны баталгаажуулалт | 1257
|
||
| 2 | Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл | Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл | 10 |
| Төрөөс үнэгүй хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийн анхны баталгаажуулалт | 29901 | ||
| Газар эзэмших, ашиглах эрхийн анхны бүртгэл | 2434 | ||
| 3. | Гэрээний эрхийн бүртгэл | 170239 | |
АРХИВЫН БОЛОН ХЯНАЛТЫН МЭДЭЭ
| д/д | Статистик мэдээллийн үзүүлэлт | өссөн дүнгээр | ||
| 1 | Иргэний баримтын архивын чиглэлээр иргэд байгууллагад олгосон нийт лавлагаа | 149715 | ||
| 2 | Архивт хүлээн авсан хуулийн этгээдийн хувийн хэрэг | 8891 | ||
| 3 | Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн архивын чиглэлээр | 1.Шинээр нээсэн хувийн хэрэг | газраас бусад үл хөдлөх хөрөнгийн | 16783 |
| газрын | 7538 | |||
| Хөдлөх хөрөнгийн | - | |||
| 2.Архивт хадгалагдаж буй бүртгэлийн хувийн хэрэг | газраас бусад үл хөдлөх хөрөнгийн | 195167 | ||
| газрын | 70371 | |||
| Хөдлөх хөрөнгийн | 5 | |||
| 3.Олгосон лавлагаа | хуулийн этгээдэд олгосон | 337 | ||
| иргэнд олгосон | 29335 | |||
| олгосон хуулбар | 21 | |||
| 4 | Бүртгэлийн хяналтын чиглэлээр | 1.Хүчингүй болгосон гадаад паспорт | 45701 | |
| 2.Илрүүлсэн зөрчлийн тоо | 8920 | |||
| 3.Бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой шийдвэрлэсэн өргөдлийн тоо | 14570 | |||
| 4.Ногдуулсан торгуулийн хэмжээ | 126901147
|
|||
URL:









